产品详情
电性能参数 | |||||||
标准测试条件下的电性能参数 (STC) | |||||||
组件规格 | YC xxx PDF 60 M10/2 (xxx=Pmax) | ||||||
峰值功率 | Pmax | W | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
功率公差 | ∆Pmax | W | 0/+5 | ||||
组价功率 | ηm | % | 20.85 | 21.08 | 21.32 | 21.55 | 21.78 |
峰值功率电压 | Vmpp | V | 33.91 | 34.06 | 34.20 | 34.37 | 34.56 |
峰值功率电流 | Impp | A | 13.27 | 13.36 | 13.45 | 13.53 | 13.60 |
开路电压 | Voc | V | 41.18 | 41.33 | 41.48 | 41.63 | 41.78 |
短路电流 | Isc | A | 13.85 | 13.93 | 14.01 | 14.09 | 14.17 |
STC:辐照度1000W/m²,电池温度25℃,大气质量AM1.5,根据EN 60904-3。 | |||||||
200W/m²时的平均相对效率衰减在3.3%,根据EN 60904-1。 | |||||||
最大测试功率公差± 3% |
高功率密度
应用密排技术,降低电阻损耗,实现高功率输出。
低损耗设计
半片结构使组件户外运行温度及热斑温度低,阴影遮挡下,损耗更小。
功率保证
首年功率衰减≤2%,2-25年每年功率衰减≤0.55%
大尺寸电池设计
大尺寸电池设计可以有效增加组件峰值功率,有效减少周边成本,从而节约系统成本。
耐久性
多主栅设计,无损切割技术,能有效降低隐裂、断栅带来的风险。
标称工作温度下的电性能参数 (NOCT) | |||||||
峰值功率 | Pmax | W | 335 | 339 | 342 | 346 | 350 |
峰值功率电压 | Vmpp | V | 31.73 | 31.91 | 32.12 | 32.12 | 32.32 |
峰值功率电流 | Impp | A | 10.55 | 10.61 | 10.67 | 10.77 | 10.82 |
开路电压 | Voc | V | 38.87 | 39.01 | 39.15 | 39.29 | 39.43 |
短路电流 | Isc | A | 11.19 | 11.25 | 11.32 | 11.38 | 11.44 |
NOCT: 在辐照度800W/m²,环境温度20℃,风速1m/s 的条件下,组件在开路状态时的工作温度。 |
机械参数 | |
电池排列 | 120(20×6) |
接线盒 | 分体接线盒,≥IP68,3个二极管 |
输出线 | 4mm²,正极400mm,负极200mm 导线长度可定制。 |
玻璃 | 2.0mm低铁钢化玻璃 |
边框 | 银白色阳极氧化铝型材 |
组件重量 | 26.6kg |
组件尺寸 | 1903×1134×30mm |
包装信息 | 36 块/托 |
关于英辰
英辰科技:
邮箱: norman0602@builder-mart.com
电话: 400 666 7111
地址: 河北省保定市唐县长古城工业园
地址 : 中国·保定市国家高新区恒源西路56号
英辰技术:
热线电话:0312-7510213
地址 中国·保定市国家高新区恒源西路56号